Want to know what’s today Graha Horai? Daily Calendar offers you a quick analysis of today’s auspicious and inauspicious timings and chalk out the Graha Horai for today. Go through the table below and find out which period is propitious for you.
06 June 2023 - Graha Horai Timings | *Subha Horai | |||||||||||
Time | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daylight | Mars | Sun | Venus* | Mercury* | Moon* | Saturn | Jupiter* | Mars | Sun | Venus* | Mercury* | Moon* |
Night | Saturn | Jupiter* | Mars | Sun | Venus* | Mercury* | Moon* | Saturn | Jupiter* | Mars | Sun | Venus* |
Meaning of Horai
The word Hora has derived from Ahoratra in which “Aho” means day and “Ratra” means night. In Spanish language, Hora also means time. According to Vedic astrology, (a)hora(tra) is the duration between Sunrise to next sunrise. Hora is considered as the important part of astrology. When there is no availability of any auspicious Mahurat for a specific work, the management of Hora Chakra is given in Vedic astrology. Hora Shastra has been considered as the infallible medium of work achievement.
Day | Time | 6 – 7 | 7 – 8 | 8 – 9 | 9 – 10 | 10 – 11 | 11 – 12 | 12 – 1 | 1 – 2 | 2 – 3 | 3 – 4 | 4 – 5 | 5 – 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Daylight | Sun | Venus | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter | Mars | Sun | Venus | Mercury | Moon | Saturn |
Night | Jupiter | Mars | Sun | Venus | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter | Mars | Sun | Venus | Mercury | |
Monday | Daylight | Moon | Saturn | Jupiter | Mars | Sun | Venus | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter | Mars | Sun |
Night | Venus | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter | Mars | Sun | Venus | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter | |
Tuesday | Daylight | Mars | Sun | Venus | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter | Mars | Sun | Venus | Mercury | Moon |
Night | Saturn | Jupiter | Mars | Sun | Venus | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter | Mars | Sun | Venus | |
Wednesday | Daylight | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter | Mars | Sun | Venus | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter | Mars |
Night | Sun | Venus | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter | Mars | Sun | Venus | Mercury | Moon | Saturn | |
Thursday | Daylight | Jupiter | Mars | Sun | Venus | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter | Mars | Sun | Venus | Mercury |
Night | Moon | Saturn | Jupiter | Mars | Sun | Venus | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter | Mars | Sun | |
Friday | Daylight | Venus | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter | Mars | Sun | Venus | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter |
Night | Mars | Sun | Venus | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter | Mars | Sun | Venus | Mercury | Moon | |
Saturday | Daylight | Saturn | Jupiter | Mars | Sun | Venus | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter | Mars | Sun | Venus |
Night | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter | Mars | Sun | Venus | Mercury | Moon | Saturn | Jupiter | Mars |
Each planets has its own characteristics which would benefit for each different activity. Its essential to understand the benefits of each Horai and start the work according to the timings. Each Horai has its unique advantage, which would result in good if its done in perfect time as listed above.
Click here to know India Festivals